排名 | 选手 | 评分 | 胜率 % |
---|---|---|---|
1 | 叶修 | 3022 | 100% |
2 | 刘师佐 | 1879 | 82% |
3 | 西瓜 | 1831 | 88% |
4 | 风扬 | 1775 | 75% |
5 | tlb | 1759 | 92% |
6 | WaterAlex | 1705 | 74% |
7 | 耐踹 | 1695 | 71% |
8 | 多吉 | 1690 | 75% |
9 | 李硕焘(叶们最废物的) | 1683 | 89% |
10 | 八戒 | 1637 | 67% |
11 | 李想 | 1633 | 33% |
12 | CQ | 1608 | 67% |
13 | 柠檬 | 1603 | 66% |
14 | 小臂侠 | 1602 | 44% |
15 | 黄123 | 1600 | 33% |
16 | 米狙 | 1582 | 62% |
17 | 王小浪(曼谷) | 1580 | 56% |
18 | Linda | 1579 | 54% |
19 | 亡命👅徒 | 1572 | 60% |
20 | 莉姐 | 1541 | 71% |
21 | 鲁达令(夯) | 1535 | 50% |
22 | Snow | 1518 | 60% |
23 | Johnny jay | 1513 | 44% |
24 | Rae | 1507 | 50% |
25 | 李富富 | 1502 | 0% |
26 | Della | 1500 | 50% |
27 | Sand | 1500 | 0% |
28 | 酷叭 | 1497 | 0% |
29 | 癞疙宝JOJO | 1491 | 0% |
30 | char | 1489 | 25% |
31 | 邓姐 | 1483 | 50% |
32 | 海淀球搭子 | 1482 | 56% |
33 | 柠佑 | 1481 | 70% |
34 | 成吉 | 1477 | 64% |
35 | 王小豆 | 1469 | 0% |
36 | Soso | 1468 | 33% |
37 | 小伙伴 | 1465 | 0% |
38 | 小张 | 1460 | 50% |
39 | cocoxue | 1459 | 0% |
40 | 多吉佐 | 1458 | 0% |
41 | 草🌿 | 1457 | 25% |
42 | WilliamZ | 1450 | 0% |
43 | jaime | 1448 | 40% |
44 | 许德里格斯 | 1438 | 42% |
45 | 学姐 | 1433 | 40% |
46 | ππ | 1428 | 47% |
47 | XHL | 1425 | 40% |
48 | 赖姐 | 1415 | 0% |
49 | 玻璃人 | 1408 | 0% |
50 | 王丹枫 | 1408 | 40% |
51 | 小仓老师儿 | 1390 | 67% |
52 | 醒醒我们到家了 | 1380 | 44% |
53 | cah | 1377 | 25% |
54 | 掰王 | 1374 | 25% |
55 | 菜吉 | 1372 | 38% |
56 | 小e | 1369 | 22% |
57 | Zrg | 1363 | 0% |
58 | 阿布扎比 | 1357 | 0% |
59 | Lance | 1356 | 20% |
60 | junjie | 1349 | 0% |
61 | LeeZ | 1347 | 25% |
62 | Mandy | 1344 | 0% |
63 | leo | 1338 | 0% |
64 | Zed | 1337 | 22% |
65 | 太菜了呢 | 1337 | 25% |
66 | 港仔北極熊lo | 1331 | 0% |
67 | 小白马 | 1328 | 0% |
68 | Kevin | 1326 | 0% |
69 | curc | 1324 | 50% |
70 | x战警 | 1318 | 25% |
71 | 🥚饱 | 1290 | 0% |
72 | 盖特 | 1274 | 33% |
73 | Youko | 1256 | 33% |
74 | 33个 | 1255 | 0% |
75 | WAY | 1218 | 23% |
76 | KK | 1172 | 22% |
77 | 飞吉 | 1140 | 0% |
此天梯仅显示最近12个月内有比赛记录的选手。