| 排名 | 选手 | 评分 | 胜率 % |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘师佐 | 1877 | 83% |
| 2 | 西瓜 | 1825 | 88% |
| 3 | 风扬 | 1777 | 80% |
| 4 | 耐踹 | 1751 | 74% |
| 5 | 逗哥 | 1736 | 100% |
| 6 | tlb | 1734 | 87% |
| 7 | WaterAlex | 1709 | 69% |
| 8 | 多吉 | 1690 | 75% |
| 9 | 八戒 | 1688 | 73% |
| 10 | 李硕焘(叶们最废物的) | 1644 | 75% |
| 11 | chartwk | 1637 | 33% |
| 12 | 叭叭酷呀 | 1630 | 67% |
| 13 | Linda | 1629 | 63% |
| 14 | 夏岩 | 1619 | 100% |
| 15 | 亡命👅徒 | 1614 | 70% |
| 16 | 小臂侠 | 1613 | 58% |
| 17 | char.Z | 1610 | 50% |
| 18 | CQ | 1605 | 64% |
| 19 | 米狙 | 1579 | 59% |
| 20 | 李想 | 1556 | 25% |
| 21 | 柠檬 | 1553 | 58% |
| 22 | cocoxue | 1519 | 50% |
| 23 | 王小浪(曼谷) | 1512 | 42% |
| 24 | 滚滚 | 1511 | 56% |
| 25 | 海淀球搭子 | 1508 | 61% |
| 26 | 蜜搭li | 1508 | 67% |
| 27 | Rae | 1507 | 50% |
| 28 | XHL | 1506 | 60% |
| 29 | Qsen | 1497 | 50% |
| 30 | 癞疙宝JOJO | 1491 | 0% |
| 31 | 成吉 | 1490 | 69% |
| 32 | Soso | 1486 | 40% |
| 33 | 糖三角 | 1486 | 56% |
| 34 | jaime | 1484 | 35% |
| 35 | 柠佑 | 1481 | 70% |
| 36 | 小张 | 1469 | 44% |
| 37 | 李富富 | 1463 | 33% |
| 38 | 小伙伴 | 1456 | 10% |
| 39 | 等等 | 1436 | 56% |
| 40 | ππ | 1424 | 45% |
| 41 | Halo | 1421 | 0% |
| 42 | 叶门1.0 | 1402 | 0% |
| 43 | 醒醒我们到家了 | 1390 | 50% |
| 44 | 马来四剑套🍅🍆🍳🍚 | 1382 | 17% |
| 45 | 掰王 | 1375 | 23% |
| 46 | 玻璃人 | 1375 | 0% |
| 47 | x战警 | 1374 | 39% |
| 48 | 澳门uu | 1357 | 0% |
| 49 | 菜吉 | 1350 | 32% |
| 50 | Lance | 1344 | 17% |
| 51 | Zed | 1335 | 21% |
| 52 | 小e | 1332 | 15% |
| 53 | LeeZ | 1311 | 10% |
| 54 | 慌乱正手 | 1270 | 25% |
| 55 | junjie | 1264 | 20% |
| 56 | 33个 | 1255 | 0% |
| 57 | WAY | 1223 | 25% |
| 58 | 涵博 | 1219 | 0% |
| 59 | Kevin | 1217 | 0% |
| 60 | KK | 1168 | 23% |
此天梯仅显示最近12个月内有比赛记录的选手。