排名 | 选手 | 评分 | 胜率 % |
---|---|---|---|
1 | 叶修 | 3004 | 100% |
2 | 刘师佐 | 1879 | 82% |
3 | 西瓜 | 1825 | 89% |
4 | 风扬 | 1782 | 80% |
5 | tlb | 1739 | 90% |
6 | WaterAlex | 1685 | 71% |
7 | 多吉 | 1684 | 60% |
8 | 耐踹 | 1661 | 63% |
9 | 小臂侠 | 1630 | 50% |
10 | 八戒 | 1619 | 59% |
11 | 柠檬 | 1607 | 68% |
12 | Linda | 1566 | 43% |
13 | 海淀球搭子 | 1565 | 71% |
14 | CQ | 1549 | 67% |
15 | 亡命👅徒 | 1542 | 54% |
16 | 李想 | 1537 | 0% |
17 | 米狙 | 1536 | 60% |
18 | Johnny jay | 1529 | 40% |
19 | Snow | 1518 | 60% |
20 | 鲁达令(夯) | 1502 | 33% |
21 | Della | 1500 | 50% |
22 | Sand | 1500 | 0% |
23 | jaime | 1471 | 67% |
24 | 王小豆 | 1469 | 0% |
25 | Soso | 1468 | 33% |
26 | 邓姐 | 1463 | 50% |
27 | 学姐 | 1462 | 50% |
28 | 小伙伴 | 1462 | 0% |
29 | 小张 | 1460 | 50% |
30 | 草🌿 | 1457 | 25% |
31 | 成吉 | 1455 | 50% |
32 | WilliamZ | 1450 | 0% |
33 | ππ | 1427 | 56% |
34 | 醒醒我们到家了 | 1421 | 0% |
35 | 飞吉 | 1412 | 0% |
36 | Rae | 1400 | 100% |
37 | 小仓老师儿 | 1390 | 67% |
38 | Lance | 1385 | 25% |
39 | 许德里格斯 | 1382 | 30% |
40 | cah | 1377 | 25% |
41 | Zed | 1372 | 25% |
42 | 盖特 | 1372 | 50% |
43 | x战警 | 1369 | 0% |
44 | 小e | 1369 | 22% |
45 | Zrg | 1363 | 0% |
46 | 阿布扎比 | 1357 | 0% |
47 | Mandy | 1344 | 0% |
48 | 菜吉 | 1342 | 33% |
49 | leo | 1338 | 0% |
50 | 太菜了呢 | 1337 | 25% |
51 | 港仔小羅lo | 1331 | 0% |
52 | curc | 1324 | 50% |
53 | LeeZ | 1316 | 0% |
54 | Stan | 1290 | 0% |
55 | 33个 | 1278 | 0% |
56 | 掰王 | 1264 | 0% |
57 | KK | 1256 | 0% |
58 | WAY | 1226 | 0% |
此天梯仅显示最近12个月内有比赛记录的选手。