| 排名 | 选手 | 评分 | 胜率 % |
|---|---|---|---|
| 1 | 叶修 | 3022 | 100% |
| 2 | 刘师佐 | 1879 | 82% |
| 3 | 西瓜 | 1831 | 88% |
| 4 | 风扬 | 1776 | 78% |
| 5 | 耐踹 | 1751 | 74% |
| 6 | tlb | 1734 | 87% |
| 7 | WaterAlex | 1727 | 74% |
| 8 | 八戒 | 1701 | 73% |
| 9 | 多吉 | 1690 | 75% |
| 10 | 李硕焘(叶们最废物的) | 1644 | 75% |
| 11 | Linda | 1629 | 63% |
| 12 | 夏岩 | 1619 | 100% |
| 13 | 亡命👅徒 | 1614 | 70% |
| 14 | 小臂侠 | 1613 | 58% |
| 15 | 黄123 | 1600 | 33% |
| 16 | 米狙 | 1591 | 67% |
| 17 | 叭叭酷呀 | 1582 | 50% |
| 18 | CQ | 1579 | 60% |
| 19 | char.Z | 1577 | 44% |
| 20 | chartwk | 1560 | 33% |
| 21 | 李想 | 1556 | 25% |
| 22 | 柠檬 | 1551 | 59% |
| 23 | 滚滚 | 1544 | 57% |
| 24 | 鲁达令(夯) | 1535 | 50% |
| 25 | cocoxue | 1519 | 50% |
| 26 | Snow | 1518 | 60% |
| 27 | Johnny jay | 1513 | 44% |
| 28 | 王小浪(曼谷) | 1512 | 42% |
| 29 | 海淀球搭子 | 1508 | 61% |
| 30 | 蜜搭li | 1508 | 67% |
| 31 | Rae | 1507 | 50% |
| 32 | XHL | 1506 | 60% |
| 33 | Della | 1500 | 50% |
| 34 | Sand | 1500 | 0% |
| 35 | Qsen | 1497 | 50% |
| 36 | 癞疙宝JOJO | 1491 | 0% |
| 37 | 成吉 | 1490 | 69% |
| 38 | Soso | 1486 | 40% |
| 39 | 糖三角 | 1486 | 56% |
| 40 | jaime | 1484 | 35% |
| 41 | 邓姐 | 1483 | 50% |
| 42 | 柠佑 | 1481 | 70% |
| 43 | 小张 | 1469 | 44% |
| 44 | 王小豆 | 1469 | 0% |
| 45 | 李富富 | 1463 | 33% |
| 46 | 多吉佐 | 1458 | 0% |
| 47 | 草🌿 | 1457 | 25% |
| 48 | 小伙伴 | 1456 | 10% |
| 49 | WilliamZ | 1450 | 0% |
| 50 | 许德里格斯 | 1438 | 42% |
| 51 | 学姐 | 1433 | 40% |
| 52 | 马来四剑套🥚 | 1431 | 50% |
| 53 | 等等 | 1431 | 33% |
| 54 | Halo | 1427 | 0% |
| 55 | ππ | 1424 | 45% |
| 56 | 赖姐 | 1415 | 0% |
| 57 | 王丹枫 | 1408 | 40% |
| 58 | 叶门1.0 | 1402 | 0% |
| 59 | 醒醒我们到家了 | 1390 | 50% |
| 60 | 小仓老师儿 | 1390 | 67% |
| 61 | cah | 1377 | 25% |
| 62 | 玻璃人 | 1375 | 0% |
| 63 | 掰王 | 1374 | 25% |
| 64 | x战警 | 1374 | 39% |
| 65 | Zrg | 1363 | 0% |
| 66 | 阿布扎比 | 1357 | 0% |
| 67 | 澳门uu | 1357 | 0% |
| 68 | 菜吉 | 1350 | 32% |
| 69 | Mandy | 1344 | 0% |
| 70 | Lance | 1344 | 17% |
| 71 | leo | 1338 | 0% |
| 72 | 太菜了呢 | 1337 | 25% |
| 73 | Zed | 1335 | 21% |
| 74 | 小e | 1332 | 15% |
| 75 | 港仔北極熊lo | 1331 | 0% |
| 76 | 小白马 | 1328 | 0% |
| 77 | curc | 1324 | 50% |
| 78 | LeeZ | 1311 | 10% |
| 79 | 慌乱正手 | 1295 | 33% |
| 80 | 🥚饱 | 1290 | 0% |
| 81 | 盖特 | 1274 | 33% |
| 82 | junjie | 1264 | 20% |
| 83 | Youko | 1256 | 33% |
| 84 | 33个 | 1255 | 0% |
| 85 | 涵博 | 1219 | 0% |
| 86 | Kevin | 1217 | 0% |
| 87 | WAY | 1216 | 20% |
| 88 | KK | 1168 | 23% |
| 89 | 飞吉 | 1140 | 0% |
此天梯仅显示最近12个月内有比赛记录的选手。